Üns beriň! Bäsleşikli söwda!
Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi Türkmenistanyň döwlet eýeçiligindäki desgalary hususylaşdyrmak hakynda kanunçylygyna laýyklykda, döwlet eýeçiligindäki desgalary satmak boýunça bäsleşikli söwdalaryň geçirilýändigini habar berýär.
Bäsleşikli söwdalar 2019-njy ýylyň 12-nji iýunynda sagat 10-00-da Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň jaýynda geçirilýär. Salgysy: Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolynyň 156-njy jaýy.
Bäsleşikli söwdada satuwa çykarylýan Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň, Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň, Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň, “Türkmenawtoulaglary” agentliginiň, Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň, “Türkmengaz” döwlet konserniniň, Lebap we Mary welaýat häkimliginiň desgalarynyň sanawy.
№ | Desgalaryň ady, ýerleşýän ýeri | Desganyň görnüşi, (işiniň ugry, gurlan ýyly) |
Binalaryň meýdany, (inedördül metr) |
Başlangyç bahasy (manat) |
Hususylaşdyrmagyň şertleri |
Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň desgalary | |||||
Aşgabat şäheri | |||||
1 | 56-njy 4 gatly 30 öýli ýaşaýyş jaýynyň 1-nji gatyndaky 1-nji dükany, Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabynyň Gurtly ýaşaýyş toplumy | Söwda işleri, 2017 ý. |
237.20 | 940 640.00 | Hususy eýeçilige satmak |
2 | 56-njy 4 gatly 30 öýli ýaşaýyş jaýynyň 1-nji gatyndaky 2-nji dükany, Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabynyň Gurtly ýaşaýyş toplumy | Söwda işleri, 2017 ý. |
297.50 | 1 179 766.00 | Hususy eýeçilige satmak |
3 | 56-njy 4 gatly 30 öýli ýaşaýyş jaýynyň 1-nji gatyndaky 3-nji dükany, Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabynyň Gurtly ýaşaýyş toplumy | Söwda işleri, 2017 ý. |
273.30 | 1 083 799.00 | Hususy eýeçilige satmak |
4 | 56-njy 4 gatly 30 öýli ýaşaýyş jaýynyň 1-nji gatyndaky 4-nji dükany, Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabynyň Gurtly ýaşaýyş toplumy | Söwda işleri, 2017 ý. |
297.50 | 1 179 766.00 | Hususy eýeçilige satmak |
5 | 56-njy 4 gatly 30 öýli ýaşaýyş jaýynyň 1-nji gatyndaky 5-nji dükany, Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabynyň Gurtly ýaşaýyş toplumy | Söwda işleri, 2017 ý. |
237.20 | 940 640.00 | Hususy eýeçilige satmak |
6 | 58-nji 4 gatly 30 öýli ýaşaýyş jaýynyň 1-nji gatyndaky 1-nji dükany, Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabynyň Gurtly ýaşaýyş toplumy | Söwda işleri, 2017 ý. |
239.50 | 949 761.00 | Hususy eýeçilige satmak |
7 | 58-nji 4 gatly 30 öýli ýaşaýyş jaýynyň 1-nji gatyndaky 2-nji dükany, Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabynyň Gurtly ýaşaýyş toplumy | Söwda işleri, 2017 ý. |
307.20 | 1 218 232.00 | Hususy eýeçilige satmak |
8 | 58-nji 4 gatly 30 öýli ýaşaýyş jaýynyň 1-nji gatyndaky 3-nji dükany, Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabynyň Gurtly ýaşaýyş toplumy | Söwda işleri, 2017 ý. |
273.30 | 1 083 799.00 | Hususy eýeçilige satmak |
9 | 58-nji 4 gatly 30 öýli ýaşaýyş jaýynyň 1-nji gatyndaky 4-nji dükany, Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabynyň Gurtly ýaşaýyş toplumy | Söwda işleri, 2017 ý. |
307.20 | 1 218 232.00 | Hususy eýeçilige satmak |
10 | 58-nji 4 gatly 30 öýli ýaşaýyş jaýynyň 1-nji gatyndaky 5-nji dükany, Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabynyň Gurtly ýaşaýyş toplumy | Söwda işleri, 2017 ý. |
239.50 | 949 761.00 | Hususy eýeçilige satmak |
11 | 61-nji 4 gatly 30 öýli ýaşaýyş jaýynyň 1-nji gatyndaky 1-nji dükany, Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabynyň Gurtly ýaşaýyş toplumy | Söwda işleri, 2017 ý. |
237.20 | 940 640.00 | Hususy eýeçilige satmak |
12 | 61-nji 4 gatly 30 öýli ýaşaýyş jaýynyň 1-nji gatyndaky 2-nji dükany, Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabynyň Gurtly ýaşaýyş toplumy | Söwda işleri, 2017 ý. |
297.50 | 1 179 766.00 | Hususy eýeçilige satmak |
13 | 61-nji 4 gatly 30 öýli ýaşaýyş jaýynyň 1-nji gatyndaky 3-nji dükany, Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabynyň Gurtly ýaşaýyş toplumy | Söwda işleri, 2017 ý. |
273.30 | 1 083 799.00 | Hususy eýeçilige satmak |
14 | 61-nji 4 gatly 30 öýli ýaşaýyş jaýynyň 1-nji gatyndaky 4-nji dükany, Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabynyň Gurtly ýaşaýyş toplumy | Söwda işleri, 2017 ý. |
297.50 | 1 179 766.00 | Hususy eýeçilige satmak |
15 | 61-nji 4 gatly 30 öýli ýaşaýyş jaýynyň 1-nji gatyndaky 5-nji dükany, Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabynyň Gurtly ýaşaýyş toplumy | Söwda işleri, 2017 ý. |
237.20 | 940 640.00 | Hususy eýeçilige satmak |
16 | 63-nji 4 gatly 30 öýli ýaşaýyş jaýynyň 1-nji gatyndaky 3-nji dükany, Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabynyň Gurtly ýaşaýyş toplumy | Söwda işleri, 2017 ý. |
273.30 | 1 083 799.00 | Hususy eýeçilige satmak |
17 | 63-nji 4 gatly 30 öýli ýaşaýyş jaýynyň 1-nji gatyndaky 5-nji dükany, Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabynyň Gurtly ýaşaýyş toplumy | Söwda işleri, 2017 ý. |
239.50 | 949 761.00 | Hususy eýeçilige satmak |
Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň desgalary | |||||
Ahal welaýaty | |||||
18 | Ahal welaýat Alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň Gökdepe etrap söwda taýýarlaýyş önümçilik senagat kärhanasynyň 2-nji dükany, Gökdepe etrabynyň Gökdepe şäheriniň Angarbaýew köçesiniň 20-nji jaýy | Söwda işleri, 1997 ý. |
57.79 | 22 877.00 | Hususy eýeçilige satmak |
19 | Ahal welaýat Alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň Tejen etrap Alyjylar jemgyýetiniň öňki Konditer sehiniň önümçilik jaýy, Tejen etrabynyň Tejen-Sarahs garaýolunyň ugrunda ýerleşýär | Önümçilik, 1989 ý. |
148.09 | 19 335.00 | Hususy eýeçilige satmak |
20 | Ahal welaýat Alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň Sarahs etrap Alyjylar jemgyýetiniň 2-nji naharhanasy, Sarahs etrabynyň Salyr obasynyň Pagta arassalaýjy bazasy | Jemgyýetçilik iýmiti, 1977 ý. |
96.84 | 22 746.00 | Hususy eýeçilige satmak |
Balkan welaýaty | |||||
21 | Balkan welaýat Alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň Esenguly etrap Alyjylar jemgyýetiniň Söwda merkezi, Esenguly etrabynyň Esenguly şäheri | Söwda işleri, 2008 ý. |
737.80 | 1 481 947.00 | Hususy eýeçilige satmak |
Lebap welaýaty | |||||
22 | «Lebap» döwlet lomaý-bölek söwda firmasynyň Söwda merkezi, Gazojak şäheriniň «Sazakino» demir ýol bekedi | Söwda işleri, 1978 ý. |
569.00 | 35 130.00 | Hususy eýeçilige satmak |
23 | Lebap welaýat Alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň Köýtendag etrap alyjylar jemgyýetiniň Bazarly söwda merkezi, Köýtendag etrabynyň Garlyk şäherçesi | Söwda işleri, 2013 ý. |
632.90 | 2 554 128.00 | Hususy eýeçilige satmak |
24 | Lebap welaýat Alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň Türkmenabat Söwda we awtoulaglar kärhanasynyň, Kerkiçi şahamçasynyň binalary Döwletli etrabynyň Kerkiçi şäherçesi | Edara binasy, 1958-1993 ýý. |
1 310.90 | 262 343.00 | Hususy eýeçilige satmak |
25 | Lebap welaýat Alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň Kerki şäher alyjylar jemgyýetiniň 13-nji dükany, Kerki etrabynyň Kerki şäheriniň N.Rahmanow köçesiniň ugrunda ýerleşýär | Söwda işleri, 1965 ý. |
154.00 | 76 187.00 | Hususy eýeçilige satmak |
26 | Lebap welaýat Alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň Dostluk alyjylar jemgyýetiniň öňki “Amyderýa” söwda kärhanasynyň binalary Döwletli etrabynyň Amyderýa şäherçesi | Söwda işleri, 1985-2005 ýý. |
3 512.80 | 2 633 987.00 | Hususy eýeçilige satmak |
27 | Lebap welaýat Alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň Hojambaz alyjylar jemgyýetiniň Edara binasy, Hojambaz etrabynyň Beşir şäherçesiniň E.Kulyýewa köçesiniň 1-nji jaýy | Edara binasy, 1968 ý. |
266.40 | 57 429.00 | Hususy eýeçilige satmak |
28 | Lebap welaýat Alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň Hojambaz alyjylar jemgyýetiniň ýyladyşhanasy, Hojambaz etrabynyň Beşir şäherçesiniň J.Mämedow köçesiniň ugrunda ýerleşýär | Önümçilik, 1996 ý. |
177.00 | 23 219.00 | Hususy eýeçilige satmak |
29 | Lebap welaýat Alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň Hojambaz etrap alyjylar jemgyýetiniň çaýhana jaýy, Hojambaz etrabynyň Hojambaz şäheriniň S.Nyýazow adyndaky köçesiniň ugrunda ýerleşýär | Söwda we hyzmat işleri, 1961 ý. |
83.30 | 11 444.00 | Hususy eýeçilige satmak |
30 | Lebap welaýat Alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň Hojambaz etrap alyjylar jemgyýetiniň Limon ýyladyşhanasy, Hojambaz etrabynyň Kerkiçi-Farap şa ýolunyň ugrunda ýerleşýär | Önümçilik, 1994 ý. |
659.60 | 102 372.00 | Hususy eýeçilige satmak |
31 | Lebap welaýat Alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň Hojambaz alyjylar jemgyýetiniň Taýýarlaýyş söwda kärhanasynyň dükany, Hojambaz etrabynyň Hojambaz şäheriniň S.Nyýazow adyndaky köçesiniň ugrunda ýerleşýär | Söwda işleri, 1996 ý. |
50.90 | 7 005.00 | Hususy eýeçilige satmak |
32 | Lebap welaýat Alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň Garaşsyzlyk alyjylar jemgyýetiniň Ammar jaýy, Dänew etrabynyň Boýnyuzyn bekedinde ýerleşýär | Ammar, 1992-2011 ýý. |
453.80 | 285 764.00 | Hususy eýeçilige satmak |
33 | Lebap welaýat Alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň Pelwert alyjylar jemgyýetiniň öňki kooperatiw söwda edarasynyň jaýy, Halaç etrabynyň Pelwert geňeşliginiň Pelwert obasy | Edara binasy, 1991 ý. |
97.90 | 11 801.00 | Hususy eýeçilige satmak |
34 | Lebap welaýat Alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň Gazojak söwda kärhanasynyň Sowadyjy ammary, Darganata etrabynyň Gazojak şäheri | Sowadyjy ammar, 1972 ý. |
401.40 | 59 527.00 | Hususy eýeçilige satmak |
35 | Lebap welaýat Alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň Saýat Alyjylar jemgyýetiniň ammar jaýy, Saýat etrabynyň Saýat şäheriniň B.Serdar köçesiniň ugrunda ýerleşýär | Ammar, 1968 ý. |
969.70 | 277 298.00 | Hususy eýeçilige satmak |
36 | Lebap welaýat Alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň Dänew alyjylar jemgyýetiniň Unaş sehi, Dänew etrabynyň Dänew şäherçesiniň Bag köçesi | Önümçilik, 2009 ý. |
358.70 | 98 777.00 | Hususy eýeçilige satmak |
37 | Lebap welaýat Alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň Garaşsyzlyk alyjylar jemgyýetiniň Çörek sehi, Dänew etrabynyň Garaşsyzlyk şäherçesi | Önümçilik, 1956 ý. |
1 036.20 | 160 740.00 | Hususy eýeçilige satmak |
38 | Lebap welaýat Alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň Hojagala alyjylar jemgyýetiniň Çörek sehi, Çärjew etrabynyň Hojagala şäherçesiniň Mugallymlar köçesiniň 5-nji jaýy | Önümçilik, 1970 ý. |
392.10 | 86 435.00 | Hususy eýeçilige satmak |
39 | Lebap welaýat Alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň Halaç alyjylar jemgyýetiniň Unaş we süýji sehi, Halaç etrabynyň Halaç şäheriniň Oguzhan köçesiniň 15-nji jaýy | Önümçilik, 1978-2009 ýý. |
131.00 | 51 786.00 | Hususy eýeçilige satmak |
40 | Lebap welaýat Alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň Kerki şäher alyjylar jemgyýetiniň 2-nji çörek sehi, Kerki şäheriniň Başsaka köçesi | Önümçilik, 1980 ý. |
492.00 | 120 992.00 | Hususy eýeçilige satmak |
41 | Lebap welaýat Alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň Hojambaz alyjylar jemgyýetiniň Çörek we unaş sehi, Hojambaz etrabynyň Hojambaz şäheriniň S.A.Nyýazow köçesi | Önümçilik, 1978 ý. |
317.30 | 74 808.00 | Hususy eýeçilige satmak |
42 | Пекарня №1 Потребительского общества Койтендаг Союза Потребительских обществ Лебапского велаята по адресу, этрап Койтендаг, город Койтендаг, улица К.Чарыева | Önümçilik, 1932 ý. |
279.80 | 45 659.00 | Hususy eýeçilige satmak |
Daşoguz welaýaty | |||||
43 | Daşoguz welaýat Alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň Akdepe etrap alyjylar jemgyýetiniň Ammar jaýy, Akdepe etrabynyň Akdepe şäheriniň A.Ataýew adyndaky köçesi | Ammar, 1968 ý. |
460.20 | 79 878.00 | Hususy eýeçilige satmak |
44 | Daşoguz welaýat Alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň Köneürgenç etrap alyjylar jemgyýetiniň ozalky önümçilik kärhanasynyň binalary, Köneürgenç şäheriniň Al-Horezmi köçesi | Önümçilik, 1989-2003 ýý. |
2 961.74 | 990 455.00 | Hususy eýeçilige satmak |
45 | Daşoguz welaýat Alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň Boldumsaz lomaý söwda bazasynyň 1-nji çörek sehi, Boldumsaz şäheriniň P.Garaýew köçesiniň 26-njy jaýy | Çörek önümçiligi, 1970 ý. |
963.96 | 195 336.00 | Hususy eýeçilige satmak |
46 | Daşoguz welaýat Alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň Daşoguz lomaý söwda bazasynyň Şöhlat sehi, S.Nyýazow adyndaky etrabyň S.Nyýazow şäheriniň Türkmenbaşy şaýoly | Şöhlat önümlerini öndürmek, 1958 ý. |
18 771.07 | 320 890.00 | Hususy eýeçilige satmak |
47 | Daşoguz welaýat Alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň Daşoguz lomaý söwda bazasynyň 9-njy çörek sehi, S.A.Nyýazow adyndaky etrabynyň S.Rozmetow geňeşliginiň N.Şirjanow köçesiniň 3-nji jaýy | Önümçilik, 2002 ý. |
241.91 | 112 447.00 | Hususy eýeçilige satmak |
48 | Daşoguz welaýat Alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň Daşoguz lomaý söwda bazasynyň 10-njy çörek sehi, S.A.Nyýazow adyndaky etrabynyň Hasylçy geňeşliginiň B.Amanow köçesiniň 44-nji jaýy | Önümçilik, 2010 ý. |
155.43 | 46 179.00 | Hususy eýeçilige satmak |
49 | Daşoguz welaýat Alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň Daşoguz lomaý söwda bazasynyň Nowruz kompleksi (8-nji çörek sehi, unaş sehi, mal soýulýan sehi, 3-nji süýji-köke sehi, edara binasy), S.A.Nyýazow adyndaky etrabynyň Diýar daýhan birleşiginiň Andalyp obasynyň Berkarar köçesiniň 1/2-nji jaýy | Önümçilik, 1960-1997 ýý. |
2 209.76 | 1 572 634.00 | Hususy eýeçilige satmak |
50 | Daşoguz welaýat Alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň Daşoguz lomaý söwda bazasynyň Mal soýulýan punkty, SA.Nyýazow adyndaky etrabynyň Nyýazow şäheriniň Senagat köçesi | Önümçilik, 1999 ý. |
80.30 | 17 854.00 | Hususy eýeçilige satmak |
51 | Daşoguz welaýat Alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň Boldumsaz etrap lomaý söwda bazasynyň Gök-çäge önümçilik sehi (Gubadag etrap alyjylar jemgyýetiniň Gök-çäge önümçilik sehi), Gubadag etrabynyň Gökçäge geňeşliginiň Gökçäge obasy | Önümçilik, 1981 ý. |
735.37 | 389 651.00 | Hususy eýeçilige satmak |
52 | Daşoguz welaýat Alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň Köneürgenç alyjylar jemgyýetiniň 1-nji çörek sehi we 5-nji söwda dükany, Köneürgenç etrabynyň Abadan geňeşliginiň Ýedigara obasy | Söwda we önümçilik, 1960 ý. |
435.51 | 100 657.00 | Hususy eýeçilige satmak |
53 | Daşoguz welaýat Alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň Köneürgenç alyjylar jemgyýetiniň 2-nji çörek sehi, Köneürgenç etrabynyň Köneürgenç şäheriniň Nowruz köçesiniň 48-nji jaýy | Önümçilik, 1987 ý. |
549.81 | 138 027.00 | Hususy eýeçilige satmak |
54 | Daşoguz welaýat Alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň Köneürgenç alyjylar jemgyýetiniň Köneürgenç taýýarlaýyş we ýerleşdiriş söwda bazasy, 3-nji çörek sehi bilen bilelikde, Köneürgenç etrabynyň Köneürgenç şäheriniň 10 ýyl Abadançylyk köçesi | Söwda we önümçilik, 1975-1990 ýý. |
1 547.39 | 514 958.00 | Hususy eýeçilige satmak |
55 | Daşoguz welaýat Alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň Köneürgenç alyjylar jemgyýetiniň 6-njy çörek sehi, Köneürgenç etrabynyň Köneürgenç şäheriniň Azatlyk köçesiniň 8-nji jaýy | Önümçilik, 1984 ý. |
169.59 | 46 788.00 | Hususy eýeçilige satmak |
Mary welaýaty | |||||
56 | Mary welaýat alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň Oguzhan etrap alyjylar jemgyýetiniň Limonad sehi, Oguzhan etrabynyň Oguzhan şäherçesi | Önümçilik, 1983 ý. |
1186.80 | 317 652.00 | Hususy eýeçilige satmak |
57 | Mary welaýat alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň Garagum etrap alyjylar jemgyýetiniň naharhana jaýy, Garagum etrabynyň Şatlyk geňeşligi | Hyzmat işleri, 1985 ý. |
120.60 | 45 033.00 | Hususy eýeçilige satmak |
58 | Mary welaýat alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň Garagum etrap alyjylar jemgyýetiniň dükany, Garagum etrabynyň Akmeýdan geňeşligi | Söwda işleri, 1973 ý. |
48.80 | 14 124.00 | Hususy eýeçilige satmak |
59 | Mary welaýat alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň Murgap etrap alyjylar jemgyýetiniň dükany, Murgap etrabynyň Şordepe daýhan birleşiginiň Ýagtylyk obasy | Söwda işleri, 1966 ý. |
166.90 | 36 202.00 | Hususy eýeçilige satmak |
60 | Mary welaýat alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň Garagum etrap alyjylar jemgyýetiniň naharhanasy, Garagum etrabynyň Tarp ýer geňeşliginiň Ýagty ýol köçesi | Jemgyýetçilik iýmiti, 1992 ý. |
70.30 | 27 149.00 | Hususy eýeçilige satmak |
61 | Mary welaýat alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň Garaşsyzlyk alyjylar jemgyýetiniň dükany, Ýolöten etrabynyň Gammarbaba geňeşliginiň 10-njy brigadasy | Söwda işleri, 1978 ý. |
27.70 | 8 030.00 | Hususy eýeçilige satmak |
62 | Mary welaýat alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň Sakarçäge etrap alyjylar jemgyýetiniň Unaş, şöhlat we çörek sehleri, Sakarçäge etrabynyň Akýap daýhan birleşiginiň çäginde, Garybata obasy | Önümçilik, 1983 ý. |
1 095.20 | 254 113.00 | Hususy eýeçilige satmak |
63 | Mary welaýat alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň Türkmengala etrap alyjylar jemgyýetiniň 1-nji çörek sehi, Türkmengala etrabynyň Türkmengala ş. G.Ezizow köçesiniň 1-nji jaýy | Önümçilik, 1963 ý. |
525.40 | 102 704.00 | Hususy eýeçilige satmak |
Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň desgalary | |||||
Balkan welaýaty | |||||
64 | “Balkan azyk önümleri” kärhanasynyň dükany, Türkmenbaşy etrabynyň Belek şäherçesi | Söwda işleri, 2012 ý. |
182.20 | 162 685.80 | Hususy eýeçilige satmak |
Daşoguz welaýaty | |||||
65 | Daşoguz welaýat “Miwe” oba hojalyk senagat birleşiginiň dükany, Boldumsaz etrabynyň Boldumsaz şäheriniň Kemine köçesiniň 2-nji “a” jaýy | Söwda, 1976 ý. |
54.06 | 15 965.00 | Hususy eýeçilige satmak |
Lebap welaýaty | |||||
66 | «Arzuw» maldarçylyk hojalygynyň maldarçylyk fermasy, Hojambaz etrabynyň “Gyzylgum” daýhan birleşigi | Mal ýatagy, 1970 ý. |
988.00 | 51 878.40 | Hususy eýeçilige satmak |
Mary welaýaty | |||||
67 | Serhetabat et önümleri bölümi, Serhetabat etrabynyň Serhetabat şäheriniň Gündogar toplumynyň 3-nji jaýy | Et önümlerini öndürmek we gaýtadan işlemek, 2015 ý. |
372.70 | 1 282 013.00 | Hususy eýeçilige satmak |
“Türkmenawtoulaglary” agentliginiň desgasy | |||||
Lebap welaýaty | |||||
68 | Awtoulag serişdelerini abatlamak, ýerlemek we olara enjamlaýyn hyzmat etmek boýunça önümçilik birleşiginiň Bagtyýarlyk awtoussahanasy, Çärjew etrabynyň Hojagala şäherçesi | Hyzmat, 2010 ý. |
691.00 | 164 360.70 | Hususy eýeçilige satmak |
“Türkmengaz” döwlet konserniniň desgasy | |||||
Mary welaýaty | |||||
69 | “Marygazçykaryş” müdirliginiň söwda merkezi, Oguzhan etrabynyň Şatlyk şäheriniň Gazçylar köçesiniň 51-nji jaýy | Söwda işleri, 1992 ý. |
5 262.60 | 3 644 446.00 | Hususy eýeçilige satmak |
Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň desgasy | |||||
Ahal welaýaty | 70 | Bäherden tikin fabrigi, Bäherden etrabynyň Bäherden şäheriniň Mollanepes köçesiniň 2-nji jaýy | Halkyň sarp edýän harytlaryny öndürmek, 1978 ý. |
3 410.97 | 4 519 883.00 | Hususy eýeçilige satmak |
71 | Bäherden çeper halyçylyk kärhanasynyň Gökdepe haly önümhanasy, Gökdepe etrabynyň Gökdepe şäheriniň Ataýew köçesiniň 3-nji jaýy | Haly önümlerini öndürmek, 1953 ý. |
1 049.31 | 349 563.00 | Hususy eýeçilige satmak |
Daşoguz welaýaty | |||||
72 | Daşoguz çeper halyçylyk kärhanasyna degişli Gurbansoltan eje adyndaky haly önümhanasy, Gurbansoltan eje adyndaky etrabynyň Halyçylar köçesiniň 11-nji jaýy | Haly önümlerini öndürmek, 1972 ý. |
670.45 | 511 729.64 | Hususy eýeçilige satmak |
Lebap welaýaty | |||||
73 | Garabekewül şäheriniň senagat kärhanasy, Halaç etrabynyň Garabekewül şäheriniň Türkmenistan köçesiniň 27-nji jaýy | Tikin önümlerini öndürmek, 1970 ý. |
1 964.90 | 2 226 604.00 | Hususy eýeçilige satmak |
Mary welaýaty | |||||
74 | Mary çeper halyçylyk kärhanasyna degişli Türkmengala haly önümhanasy, Türkmengala şäheriniň Täze ýol köçesiniň 4-nji jaýy | Haly önümlerini öndürmek, 1999 ý. |
2 678.93 | 1 584 445.50 | Hususy eýeçilige satmak |
75 | Mary çeper halyçylyk kärhanasyna degişli Bagtyýarlyk haly önümhanasy, Baýramaly etrabynyň Bagtyýarlyk şäherçesiniň Şagadam köçesiniň 3-nji jaýy | Haly önümlerini öndürmek, 2015 ý. |
266.30 | 550 949.40 | Hususy eýeçilige satmak |
Lebap welaýat häkimliginiň desgalary | |||||
76 | «Lebapgurluşyk» önümçilik birleşiginiň 2-nji gurluşyk gurnama müdirligi (Farap etrabyndaky bölümi bilen), Türkmenabat şäheriniň Aragatnaşyk bölüminiň 14 salgysy | Gurluşyk gurnama işleri, 1984 ý. |
6 700.00 | 1 636 606.80 | Hususy eýeçilige satmak |
77 | Mehanizasiýa işleriniň ýöriteleşdirilen kärhanasy (ýanaşyk duran ammarlarynyň binalary bilen), Türkmenabat şäheriniň «Himzawod» P/O-14 salgysy | Gurluşyk gurnama işleri, 1958-1988 ýý. |
15 000.00 | 6 684 237.90 | Hususy eýeçilige satmak |
78 | «Lebapgurluşyk» önümçilik birleşiginiň 3-nji ýöriteleşdirilen gurluşyk gurnama müdirligi, Türkmenabat şäheriniň Himzawod P/O-14 salgysy | Gurluşyk gurnama işleri, 1976 ý. |
9 700.00 | 9 402 504.30 | Hususy eýeçilige satmak |
79 | «Lebapgurluşyk» önümçilik birleşiginiň 13-nji gurluşyk gurnama müdirligi (Görogly beg Türkmen köçesinde ýerleşýän edara jaýy we Çärjew etrabyndaky bazasy bilen bilelikde), Türkmenabat şäheriniň Ärsarybaba köçesi 52-jaýy | Gurluşyk gurnama işleri, 1966-1981 ýý. |
2 478.00 | 5 584 786.20 | Hususy eýeçilige satmak |
80 | «Lebapgurluşyk» önümçilik birleşiginiň 8-nji gurluşyk gurnama müdirligi, Halaç etrabynyň Halaç şäherçesiniň S.A.Nyýazow adyndaky köçesiniň 90-njy jaýy | Gurluşyk gurnama işleri, 1985 ý. |
2 474.40 | 1 764 134.00 | Hususy eýeçilige satmak |
81 | «Lebapgurluşyk» önümçilik birleşiginiň 19-njy gurluşyk-gurnama müdirligi, Döwletli etrabynyň Amyderýa şäherçesiniň S.A.Nyýazow köçesiniň 22-nji jaýy | Gurluşyk gurnama işleri, 1971 ý. |
3 037.70 | 2 868 553.80 | Hususy eýeçilige satmak |
Mary welaýat häkimliginiň desgasy | |||||
82 | "Marygurluşyk" önümçilik birleşiginiň "Marygurluşykhyzmat" müdirliginiň binasy, Oguzhan etrabynyň Parahat şäherçesiniň Gowşuthan köçesiniň 1-nji geçelgesi | Gurluşyk gurnama işleri, 2013-2015 ýý. |
187.00 | 116 998.00 | Hususy eýeçilige satmak |
83 | "Marygurluşykhyzmat" müdirliginiň Agaç ussahanasy, Mary etrabynyň Mary-Murgap gara ýolunyň 12-nji km. | Agaç önümlerini öndürmek, 1970 ý. |
3 527.00 | 320 680.00 | Hususy eýeçilige satmak |
Bäsleşikli söwdalara gatnaşmaga Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenen tertipde öz wagtynda ýüz tutma beren, öňünden ýörite tölegleri tölän hem-de bäsleşikli söwdalara gatnaşmak üçin hasaba alnan Türkmenistanyň we daşary ýurtlaryň raýatlary, şeýle-hem Türkmenistanyň döwlet eýeçiligine degişli däl edara görnüşli taraplary we daşary ýurtlaryň edara görnüşli taraplary çagyrylýar.
